各種手数料
2022年02月01日現在
内国為替手数料(1件につき)
振込手数料
種類 | 金額 (非組合員) | 金額 (組合員) | |||
---|---|---|---|---|---|
窓口での お振込 |
当組合同一店内宛 当組合本支店宛 |
5万円未満 | 330円 | 220円 | |
5万円以上 | 550円 | 440円 | |||
他行宛 | 電信扱い 文書扱い |
5万円未満 | 660円 | 550円 | |
5万円以上 | 880円 | 770円 | |||
ATMでの お振込 |
当組合 キャッシュカード でのお振込 |
当組合 同一店内宛 (注) |
5万円未満 | 110円 | 無料 |
5万円以上 | 330円 | 無料 | |||
当組合 本支店宛 |
5万円未満 | 110円 | 無料 | ||
5万円以上 | 330円 | 無料 | |||
他行宛 | 5万円未満 | 550円 | 440円 | ||
5万円以上 | 660円 | 550円 | |||
現金でのお振込 | 当組合同一店内宛 当組合本支店宛 |
5万円未満 | 110円 | 110円 | |
5万円以上 | 330円 | 330円 | |||
他行宛 | 5万円未満 | 550円 | 550円 | ||
5万円以上 | 660円 | 660円 | |||
インターネット バンキングでのお振込 |
当組合同一店内宛 | 一律 | 無料 | 無料 | |
当組合本支店宛 | 5万円未満 | 110円 | 無料 | ||
5万円以上 | 220円 | 無料 | |||
他行宛 | 5万円未満 | 270円 | 160円 | ||
5万円以上 | 440円 | 330円 |
(注)キャッシュカードの発行店と同じ店舗へのお振込が該当します
その他の内国為替手数料
種類 | 金額 (非組合員) | 金額 (組合員) | ||
---|---|---|---|---|
送金手数料 | 当組合本支店宛 | 440円 | 440円 | |
他行宛 | 普通扱 (送金小切手) |
660円 | 660円 | |
代金取立 手数料 |
当組合本支店宛 (同一店内宛は無料) |
220円 | 220円 | |
群馬中央手形交換所地域内他行取立 | 440円 | 440円 | ||
他行宛 | 至急扱い (個別取立) |
1,100円 | 1,100円 | |
普通扱い (集中取立) |
880円 | 880円 | ||
その他の 手数料 |
|
一律 | 880円 | 880円 |
定額自動送金 振込手数料 |
当組合同一店内宛 | 一律 | 無料 | 無料 |
当組合本支店宛 | 5万円未満 | 110円 | 無料 | |
5万円以上 | 330円 | 無料 | ||
他行宛 | 5万円未満 | 440円 | 330円 | |
5万円以上 | 660円 | 550円 | ||
定額自動送金取扱手数料(振込1回につき) | 55円 | 55円 |
インターネットバンキング、ファクシミリサービス月額基本手数料
種類 | 基本料金(組合員) |
---|---|
インターネットバンキング | 330円(220円) 照会サービスのみご利用の場合は無料 |
法人向けインターネットバンキング | 3,300円 振込手数料は組合員金額となります。 給与・賞与は振込手数料が無料となります。 |
ファクシミリサービス | 550円 |
当座勘定手数料
種類 | 金額 |
---|---|
手形用紙発行手数料(1冊50枚) | 2,200円 |
小切手用紙発行手数料(1冊50枚) | 2,200円 |
自己宛小切手(1枚) | 550円 |
マル専当座預金開設手数料 (割賦販売通知書1通につき) |
3,300円 |
マル専約束手形発行手数料(1枚) | 550円 |
発行再発行手数料
種類 | 金額 |
---|---|
通帳・証書再発行手数料 | 1,100円 |
キャッシュカード再発行手数料 | 1,100円 |
ICキャッシュカード再発行手数料 | 1,100円 |
ICキャッシュカード更新発行手数料 | 1,100円 |
ローンカード再発行手数料 | 1,100円 |
事業者ローンカード再発行手数料 | 1,100円 |
両替・硬貨入金手数料
種類 | 金額 | |
---|---|---|
両替 | 101枚~1,000枚 | 330円 |
1,001枚~2,000枚 | 660円 | |
2,001枚以上 | 1,000枚ごとに330円加算 | |
硬貨入金 | 501枚~1,000枚 | 330円 |
1,001枚~2,000枚 | 660円 | |
2,001枚以上 | 1,000枚ごとに330円加算 |
※枚数につきましては、1回のお取引ではなく、1日を通したお取引の合計枚数にて手数料をいただきます。
※硬貨入金につきましては、硬貨の枚数を計測した時点で手数料が確定しますので、入金取りやめの場合も手数料をいただきます。
金種指定払戻手数料
種類 | 金額 |
---|---|
101枚~1,000枚 | 330円 |
1,001枚~2,000枚 | 660円 |
2,001枚以上 | 1,000枚ごとに330円加算 |
※枚数につきましては、1回のお取引ではなく、1日を通した1口座のお取引の合計枚数にて手数料をいただきます。
※給与支払(現金支給)のための金種指定払戻の場合は、手数料をいただきません。
※一万円札は枚数に含みません。
融資手数料
種類 | 金額 | ||
---|---|---|---|
割引手形 | 割引手形取扱手数料(1申込) | 1,100円 | |
手形貸付 | 手形貸付取扱手数料(新規・書替) | 1,100円 | |
証書貸付 | 証書貸付取扱手数料(住宅ローンを除く) | 1,650円 | |
住宅ローン取扱手数料 | 55,000円 | ||
住宅ローン固定金利への変更手数料 | 5,500円 | ||
条件変更 | 利率変更(利率引下げ) | 3,300円 | |
返済条件変更 | 5,500円 | ||
一部繰り上げ返済 | 一部繰り上げ返済金額分だけ、期間短縮または返済金減額の場合 | 1,100円 | |
住宅ローン固定金利期間中のもの | 22,000円 | ||
上記の場合以外のもの | 5,500円 | ||
期日前完済 | 住宅ローン固定金利期間中のもの | 33,000円 | |
その他、別途特約書に定めのある場合 | 特約書に基づく | ||
上記の場合以外のもの | 5,500円 (預担、借換制度は対象外) |
||
不動産担保 取扱手数料 |
新規設定 | 55,000円 | |
追加・変更の設定およびこれに準ずるもの | 22,000円 | ||
債務者自身の居住用土地建物資金の場合(新規・追加設定) | 11,000円 | ||
不動産業、建設業について商品物件の一部抹消 | 11,000円 | ||
遠隔地不動産 調査費用 |
群馬県内の当組合営業エリア外 | 11,000円 | |
上記以外の県外 | 22,000円 | ||
譲渡担保 取扱手数料 |
新規 | 44,000円 | |
延長登記 | 22,000円 | ||
抹消登記 | 11,000円 |
(注)改正利息制限法によって、表示手数料より実際のご負担手数料が軽減される場合があります。
証明書手数料(1通につき)
種類 | 金額 | ||
---|---|---|---|
残高証明書発行手数料 | 当組合の書式 | 550円 | |
お客さま指定の書式 | 1,100円 | ||
監査法人向け | 3,300円 | ||
融資証明書発行手数料 | 住宅取得の場合 | 11,000円 | |
上記以外 | 5千万円未満 | 11,000円 | |
5千万円以上 | 22,000円 | ||
利息支払証明書発行手数料 | 550円 | ||
各種公的資金に係る利子補給金の支払証明書 | 550円 | ||
経過利息証明書発行手数料 | 1,100円 |
その他手数料
種類 | 金額 | |
---|---|---|
保護預り手数料(年額) | 3,960円 | |
貸金庫使用料(タイプ別)(年額) | 5,940円~8,580円 | |
全自動貸金庫使用料(タイプ別)(年額) | 12,540円~20,460円 | |
夜間金庫使用料 | 基本料 (鍵、袋3個つき) (年額) |
39,600円 |
鍵、袋 (1個追加ごと) |
3,300円 | |
株式払込金保管証明書発行手数料 | 払込総額×0.220% | |
株式払込金保管証明書再発行手数料 | 220円 | |
返済予定表再発行手数料 | 550円 | |
預金・貸出金 (支払利息含む)の 取引(履歴)明細表の 発行手数料 |
1年以内 | 550円 |
1年超 | 1年ごとに550円加算 |
ATM利用手数料
ご利用時間 | 当組合 カード | 県内信組 群馬銀行 カード | お得ねっと 提携信組 カード | 銀行・信金等 カード | キャッシング サービス | |
---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 8:00~8:45 | 無料 | 110円 | 220円 | 220円 | 無料 |
8:45~18:00 | 無料 | 無料 | 無料 (ご入金は110円) |
110円 | 無料 | |
18:00~21:00 | 無料 | 110円 | 220円 | 220円 | 110円 | |
土曜日 | 8:00~9:00 | 無料 | 110円 | 220円 | 220円 | 110円 |
9:00~14:00 | 無料 | 110円 | 無料 (ご入金は220円) |
220円 | 無料 | |
14:00~21:00 | 無料 | 110円 | 220円 | 220円 | 110円 | |
日曜日 祝日 |
8:00~21:00 | 110円 (ご入金は無料) |
110円 | 220円 | 220円 | 110円 |
セブン銀行・ゆうちょ銀行・ビューカードATM利用手数料
ご利用時間 | 当組合キャッシュカード | |||
---|---|---|---|---|
セブン銀行 | ゆうちょ銀行 | ビューカード | ||
平日 | 0:00~8:45 | 110円 | 220円 | 220円 |
8:45~18:00 | 無料 | 110円 | 110円 | |
18:00~24:00 | 110円 | 220円 | 220円 | |
土曜日 | 0:00~9:00 | 110円 | 220円 | 220円 |
9:00~14:00 | 無料 | 110円 | ||
14:00~24:00 | 110円 | 220円 | ||
日曜日・祝日 | 0:00~24:00 | 110円 | 220円 | 220円 |
※手数料金額には消費税が含まれています。