投資信託自動積立のご案内
毎月着実に資産運用。
いろいろな夢や豊かな未来のために、群馬県信用組合で投資信託自動積立をはじめてみませんか。
-
- 毎月、毎月の積み重ね!
- 毎月1万円から投資信託をご購入いただけます。
-
- 手間なくラクラク!
- お客さまの口座から自動振替でご購入いただけます。
-
- 長期投資で
投資タイミングを分散し、
投資コストを平均化! - 長期にわたり継続して一定金額購入することで、基準価額下落時は多くの口数(上昇時は少ない口数)購入することになり、平均購入単価の安定化(※)が期待できます。
※「安定化」とは将来の収益を約束したり、相場下落時の損失を防止するものではありませんのでご注意ください。
- 長期投資で
口座振替日
毎月10日または25日のいずれかをお選びください。
ご購入金額
1万円以上(1千円単位)
※ご指定の月の口座振替金額を増額することができます。
(年2回まで、1万円以上1千円単位)
ご購入いただける投資信託
「しんくみ投資信託自動積立ラインアップ」の中からお選びいただけます。
商品の詳しい内容は、「取扱商品のご案内」をご覧ください。
※ダイワMMFは対象外とさせていただきます。
商品名 | 設定・運用 | |
---|---|---|
株式 | インデックスファンド225 | 日興アセットマネジメント |
インデックスファンドTSP | 日興アセットマネジメント | |
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 大和投資信託 | |
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 大和投資信託 | |
MHAM株式オープン | アセットマネジメントOne | |
債券 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 大和投資信託 |
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) | 大和投資信託 | |
ドルマネーファンド | アセットマネジメントOne | |
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 大和投資信託 | |
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実) | 大和投資信託 | |
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)(愛称:夢実現) | 明治安田アセットマネジメント | |
不動産投資信託 | MHAM J-REIT インデックスファンド(毎月決算型)(愛称:ビル オーナー) | アセットマネジメントOne |
バランス運用 | GW7つの卵 | 日興アセットマネジメント |
スマート・アロケーション・Dガード | 大和投資信託 | |
スーパーバランス(毎月分配型)(愛称:やじろべえ) | 明治安田アセットマネジメント | |
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) (愛称:ミルフィーユ) | 大和投資信託 | |
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) (愛称:ミルフィーユ) | 大和投資信託 | |
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) (愛称:ミルフィーユ) | 大和投資信託 |
※口座振替日が休業日の場合は翌営業日になります。
※投資信託の買い付けは、上記口座振替日から起算して5営業日目に行います。